AI Studio API
モデルと payload フィールド
モデル ID と各モデルの最新 payload schema を確認します。
API Playground
このサイトへ実際のリクエストを送信し、HTTP レスポンスを確認できます。
レスポンス
リクエストを送信すると、ここにレスポンスが表示されます。利用可能な modelId
画像モデルを選び、現在対応している入力項目をご確認ください。
| Family | Version | modelId |
|---|---|---|
| GPT Image 2 | Gpt image 2 Special offer | image:ama-gpt-image-2 |
| Nano Banana | Nano Banana Pro | image:google-nano-banana-pro |
| Nano Banana | Nano Banana 2 | image:google-nano-banana-2 |
| Nano Banana | Nano Banana 2 Lite | image:google-nano-banana-2-lite |
| Nano Banana | Gemini 3.1 Flash Image Preview | image:fal-fal-ai-gemini-3-1-flash-image-preview |
| Nano Banana | Gemini 3.1 Flash Image Preview Edit | image:fal-fal-ai-gemini-3-1-flash-image-preview-edit |
| Nano Banana | Gemini 3 Pro Image Preview | image:fal-fal-ai-gemini-3-pro-image-preview |
| Nano Banana | Gemini 3 Pro Image Preview Edit | image:fal-fal-ai-gemini-3-pro-image-preview-edit |
| Nano Banana | Nano Banana | image:fal-fal-ai-nano-banana |
| Nano Banana | Nano Banana Edit | image:fal-fal-ai-nano-banana-edit |
| Nano Banana | Nano Banana 2 Lite | image:fal-google-nano-banana-2-lite |
| GPT Image 2 | Text to Image | image:gpt-image-2-text-to-image |
| GPT Image 2 | Image to Image | image:gpt-image-2-image-to-image |
| GPT Image 2 | Gpt image 2 | image:fal-openai-gpt-image-2 |
| GPT Image 2 | Gpt image 2 edit | image:fal-openai-gpt-image-2-edit |
| GPT Image 2 | GPT Image 1.5 | image:fal-fal-ai-gpt-image-1-5 |
| GPT Image 2 | GPT Image 1.5 Edit | image:fal-fal-ai-gpt-image-1-5-edit |
| Qwen Image 3.0 | Text to Image | image:qwen3-text-to-image |
| Qwen Image 3.0 | Image to Image | image:qwen3-image-to-image |
| Qwen Image 3.0 | Pro Text to Image | image:qwen3-pro-text-to-image |
| Qwen Image 3.0 | Pro Image to Image | image:qwen3-pro-image-to-image |
| Seedream | Seedream5.0 Lite - Text to Image | image:seedream5-0-lite-text-to-image |
| Seedream | Seedream5.0 Lite - Image to Image | image:seedream5-0-lite-image-to-image |
| Seedream | Seedream5.0 Pro - Text to Image | image:seedream5-0-pro-text-to-image |
| Seedream | Seedream5.0 Pro - Image to Image | image:seedream5-0-pro-image-to-image |
| Seedream | Seedream5.0 Pro - Layer Decomposition | image:seedream-5-0-pro-layer-decomposition |
| Seedream | Seedream4.5 - Text to Image | image:seedream4-5-text-to-image |
| Seedream | Seedream4.5 - Edit | image:seedream4-5-edit |
| Seedream | Seedream 5.0 Lite Text to Image | image:fal-fal-ai-bytedance-seedream-v5-lite-text-to-image |
| Seedream | Seedream 5.0 Lite Edit | image:fal-fal-ai-bytedance-seedream-v5-lite-edit |
| Seedream | Seedream 5.0 Pro Text to Image | image:fal-bytedance-seedream-v5-pro-text-to-image |
| Seedream | Seedream 5.0 Pro Edit | image:fal-bytedance-seedream-v5-pro-edit |
| Seedream | Seedream 4.5 Text to Image | image:fal-fal-ai-bytedance-seedream-v4-5-text-to-image |
| Seedream | Seedream 4.5 Edit | image:fal-fal-ai-bytedance-seedream-v4-5-edit |
| Grok Imagine | Grok Imagine - Text to Image | image:grok-imagine-text-to-image |
| Grok Imagine | Grok Imagine - image to image | image:grok-imagine-image-to-image |
| Grok Imagine | Grok Imagine Text to Image | image:fal-xai-grok-imagine-image |
| Grok Imagine | Grok Imagine Image Edit | image:fal-xai-grok-imagine-image-edit |
| Grok Imagine | Grok Imagine Quality Text to Image | image:fal-xai-grok-imagine-image-quality-text-to-image |
| Grok Imagine | Grok Imagine Quality Image Edit | image:fal-xai-grok-imagine-image-quality-edit |
| Wan Image | Wan 2.7 Image | image:wan-2-7-image |
| Wan Image | Wan 2.7 Image Pro | image:wan-2-7-image-pro |
| Wan Image | Wan 2.7 Text to Image | image:fal-fal-ai-wan-v2-7-text-to-image |
| Wan Image | Wan 2.7 Edit | image:fal-fal-ai-wan-v2-7-edit |
| Wan Image | Wan 2.7 Pro Text to Image | image:fal-fal-ai-wan-v2-7-pro-text-to-image |
| Wan Image | Wan 2.7 Pro Edit | image:fal-fal-ai-wan-v2-7-pro-edit |
| Qwen2 | Qwen2 - Text To Image | image:qwen2-text-to-image |
| Qwen2 | Qwen2 - Image Edit | image:qwen2-image-edit |
| Qwen2 | Qwen2 - Text To Image | image:fal-fal-ai-qwen-image-2-text-to-image |
| Qwen2 | Qwen2 - Image Edit | image:fal-fal-ai-qwen-image-2-edit |
| Meta Muse Image | Text to Image | image:meta-muse-text-to-image |
| Meta Muse Image | Image Edit | image:meta-muse-image-edit |
| Meta Muse Image | Multi-Reference Image | image:meta-muse-multi-reference-image |
Model Schema
モデルごとの payload フィールド
モデルを選ぶと /api/ai-studio/models/{modelId} の内容にもとづいて、入力できる項目を表示します。
モデル選択
入力フィールド説明
このモデルでは表示可能な入力フィールド説明が見つかりませんでした。